NEU
Kursnummer: 26B357224D
Zumba® Fitness
Zumba® ist eine Kombination aus einfachen, leicht nachvollziehbaren Aerobic-Elementen und lateinamerikanischen und internationalen Tanzrhythmen. Die Choreografien werden über mehrere Wochen getanzt, so dass Übungsmöglichkeiten entstehen. Alle, die Spaß an Musik und Bewegung haben, können mitmachen und sich fit halten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
kurstermine
- Mi, 30.09.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 07.10.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 14.10.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 21.10.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 04.11.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 11.11.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 18.11.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 25.11.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 02.12.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 09.12.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 16.12.2026, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 13.01.2027, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
- Mi, 20.01.2027, 19:00 - 20:00 Uhr, Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
kursort
Marbach-Rielingshausen, Tanzraum 48
Hauptstr. 48
71672 Marbach am Neckar
Kurs in den Warenkorb legen
Beginn 30.09.2026, 19:00 - 20:00 Uhr
| Kursnummer | 26B357224D |
| Dozentin/Dozent | Thalja Pickering |
| Zeitraum/Dauer | 13x, 30.09.2026 |
| Ort | Rielingshausen, Tanzraum 48, Hauptstr. 48 |
| Gebühr | 78,00 € |
| Status | Der Kurs ist noch frei |
| Alternativkurse | anzeigen |
| Hinweise | Bitte bequeme Sportkleidung tragen, feste Hallenschuhe, Handtuch und Getränk mitbringen. |

